Скользящие опоры для трубопроводов по типовым решениям для труб в ППУ изоляции (313.ТС-008.10 и 313.ТС-008.11)

Скользящие опоры для труб в ППУ изоляции 313.ТС-008.10 и 313.ТС-008.11 для прокладки наружного трубопровода применяются для трубопроводов тепловых сетей Ду=50-600 мм. Опоры для трубопроводов 313.ТС-008 состоят из корпуса с ребром (ребрами для ДУ>80) жесткости и 2-х хомутов из листовой стали. Опоры 313.ТС-008.10 и 313.ТС-008.11 используются только как скользящие.

Ниже приведены основные технические характеристики скользящих опор 313.ТС-008.10 и 313.ТС-008.11 для теплосетевых трубопроводов:

 

№ п/п Наименование Д тр. / Д из. Мм Высота, мм Масса, кг
1 313.ТС-08.010 50/125 50/125 100 3,79
2 313.ТС-08.010 50/140 50/140 100 3,79
3 313.ТС-08.010 70/140 70/140 100 3,95
4 313.ТС-08.010 70/160 70/160 100 3,95
5 313.ТС-08.010 80/160 80/160 100 7,3
6 313.ТС-08.011 80/180 80/180 100 7,3
7 313.ТС-08.011 100/180 100/180 100 7,2
8 313.ТС-08.011 100/200 100/200 100 7,4
9 313.ТС-08.011 125/225 125/225 100 7
10 313.ТС-08.011 150/250 150/250 100 12,8
11 313.ТС-08.011 200/315 200/315 100 12,9
12 313.ТС-08.011 250/400 250/400 100 29,1
13 313.ТС-08.011 300/450 300/450 100 31,1
14 313.ТС-08.011 400/560 400/450 100 40
15 313.ТС-08.011 500/760 500/760 100 41
16 313.ТС-08.011 600/800 600/800 100 41,1

 

 

Оставить заявку
Контакты:
Адрес: г.Казань, ул. Складская, д. 4

Телефон: +7 (843) 200-95-45

E-mail: vital-5704041@mail.ru
создание сайтов, продвижение сайтов Нэтмаркет